Розклад вступних випробувань
Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж запрошує вас на заплановану конференцію на платформі Zoom.
Підключитись до конференції Zoom за посиланням:
https://us05web.zoom.us/j/9508156644?pwd=elQyZ1pkYVlmR09PR0pnTTdGNlFwUT09
Ідентифікатор конференції: 950 815 6644
Код доступу: 9NZwDQ
1 група
Н4 Лісове господарство
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Савчук Микола Ярославович | 09:00 |
| 2 | Єфремов Артем Валерійович | 09:00 |
| 3 | Кривецький Петро Миколайович | 09:00 |
| 4 | Реуцький Євген Володимирович | 09:00 |
| 5 | Томенчук Орест Миколайович | 09:00 |
| 6 | Царенко Володимир Володимирович | 09:20 |
| 7 | Ліщіна Сергій Геннадійович | 09:30 |
| 8 | Житньов Данило Романович | 09:40 |
| 9 | Торохтій Іван Сергійович | 09:50 |
| 10 | Ласиця Олег Олексійович | 10:00 |
| 11 | Карпець Андрій Сергійович | 10:10 |
| 12 | Булгаков Юрій Вікторович | 10:20 |
| 13 | Бондаренко Валерій Костянтинович | 10:30 |
| 14 | Дубина Артур Анатолійович | 10:40 |
| 15 | Щербак Максим Сергійович | 10:50 |
| 16 | Іванов Данило Ігорович | 11:00 |
| 17 | Шевченко Сергій Григорович | 11:10 |
| 18 | Савік Олександр Вікторович | 11:20 |
| 19 | Романов-Кушнірук Максим Віталійович | 11:40 |
| 20 | Горохов Ілля Олександрович | 11:50 |
| 21 | Корбан Володимир Іванович | 12:00 |
| 22 | Ордановський Володимир Володимирович | 12:10 |
| 23 | Кочура Антон Андрійович | 12:20 |
| 24 | Коваль Іван Іванович | 12:30 |
| 25 | Кондратов Дмитро Владиславович | 12.40 |
2 група
Н4 Лісове господарство
| №
з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Вальваха Олександр Сергійович | 09:00 |
| 2 | Корнієнко Олександр Олександрович | 09:00 |
| 3 | Овсянкін Олександр Валерійович | 09:00 |
| 4 | Гінда Михайло Михайлович | 09:00 |
| 5 | Колісник Ярослав Олегович | 09:00 |
| 6 | Ткаченко Ігор Олександрович | 09:20 |
| 7 | Чемшит Богдан Геннадійович | 09:30 |
| 8 | Заєць Олексій Леонідович | 09:40 |
| 9 | Сірий Ілля Валерійович | 09:50 |
| 10 | Тернавчук Володимир Васильович | 10:00 |
| 11 | Кощєєв Олексій Володимирович | 10:10 |
| 12 | Зінченко Артем Володимирович | 10:20 |
| 13 | Пантюшенко Нікіта Юрійович | 10:30 |
| 14 | Пастернак Володимир Миколайович | 10:40 |
| 15 | Сьомін Андрій Вікторович | 10:50 |
| 16 | Мовчан Павло Олексійович | 11:00 |
| 17 | Паливода Дмитро Станіславович | 11:10 |
| 18 | Стрєлка Володимир Олександрович | 11:20 |
| 19 | Королюк Олександр Миколайович | 11:30 |
| 20 | Лутицька Єлизавета Олександрівна | 11:40 |
| 21 | Токарь Михайло Віталійович | 11:50 |
| 22 | Токарь Володимир Віталійович | 12:00 |
| 23 | Коростельов Богдан Васильович | 12:10 |
| 24 | Бичек Сергій Олександрович | 12:20 |
| 25 | Петренко Максим Олександрович (ФМБ) | 12:30 |
3 група
Н4 Лісове господарство, освітня програма Мисливське господарство
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Харченко Дмитро Васильович | 09:00 |
| 2 | Бідний Дмитро Миколайович | 09:00 |
| 3 | Свіржевська Маргарита Олегівна | 09:00 |
| 4 | Бойков Віталій Володимирович | 09:00 |
| 5 | Булгаков Андрій Дмитрович | 09:00 |
| 6 | Прошкін Олександр Геннадійович | 09:20 |
| 7 | Мартіросов Рубен Сергійович | 09:30 |
| 8 | Бідний Ігор Іванович | 09:40 |
| 9 | Роговцова Марія Дмитрівна | 09:50 |
| 10 | Сиса Єгор Вікторович | 10:00 |
| 11 | Студьонов Олег Вячеславович | 10:10 |
| 12 | Дурманов Олександр Миколайович | 10:20 |
| 13 | Бубнов Олександр Сергійович | 10:30 |
| 14 | Бринза Максим Сергійович | 10:40 |
| 15 | Матюхіна Ельвіра Дмитрівна | 10:50 |
| 16 | Власенко Віталій Володимирович | 11:00 |
| 17 | Костєль Денис Геннадійович | 11:10 |
| 18 | Ващенко Олексій Олександрович | 11:20 |
| 19 | Луппов Дмитро Володимирович | 11:30 |
| 20 | Шульга Михайло Юрійович | 11:40 |
| 21 | Літош Олександр Миколайович | 11:50 |
| 22 | Чемшит Богдан Геннадійович | 12:00 |
| 23 | Ніколаєнко Денис Юрійович | 12:10 |
| 24 | Роденко Богдан Ігорович | 12:20 |
| 25 | Мартиненко Олександр Сергійович | 12:30 |
4 група
Н4 Лісове господарство, Лісове господарство (освітня програма Мисливське господарство)
ПРІЗВИЩА ВСТУПНИКІВ ДОДАЮТЬСЯ
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Радченко Ілля Ігорович | 09:00 |
| 2 | Панькин Михайло Сергійович | 09:00 |
| 3 | Шидич Дмитро Миколайович | 09:00 |
| 4 | Шихайло Микола Вікторович | 09:00 |
| 5 | Старусьов Тимофій Григорович | 09:00 |
| 6 | Проценко Андрій Миколайович | 09:20 |
| 7 | Махуков Олександр Олексійович | 09:30 |
| 8 | Чобалько Юрій Васильович | 09:40 |
| 9 | Пужаков Василь Анатолійович | 10:00 |
| 10 | Сусол Іван Васильович | 10:10 |
| 11 | Харенко Андрій Володимирович | 10:20 |
| 12 | Маловічко Євген Дмитрович | 10:30 |
| 13 | Чемагін Артем Володимирович | 10:40 |
| 14 | Кузьменко Сергій Володимирович | 10:50 |
| 15 | Анцибора Віталій Вікторович | 11:00 |
| 16 | Вітченко Сергій Іванович | 11:10 |
| 17 | Тесло Ігор Миколайович | 11:20 |
| 18 | Шакшуєв Денис Олександрович | 11:30 |
| 29 | Нарожний Микола Олексійович | 11:40 |
| 20 | Степанов Сергій Васильович | 11:50 |
5 група
Н7 Агроінженерія
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Кондратенко Андріан Володимирович | 09:00 |
| 2 | Бойко Сергій Володимирович | 09:00 |
| 3 | Дуванов Олександр Володимирович | 09:00 |
| 4 | Корж Сергій Володимирович | 09:00 |
| 5 | Нікончук Дмитро Олександрович | 09:00 |
| 6 | Рукас Павло Олексійович | 09:20 |
| 7 | Дуванов Едуард Володимирович | 09:30 |
| 8 | Звєрєв Сергій Олександрович | 09:40 |
| 9 | Бідний Дмитро Миколайович | 09:50 |
| 10 | Плешкунов Олександр Юрійович | 10:00 |
| 11 | Никончук Юрій Олександрович | 10:10 |
| 12 | Грітчін Володимир Олегович | 10:20 |
| 13 | Ломанченко Георгій Володимирович | 10:30 |
| 14 | Кутєпов Олександр Євгенійович | 10:40 |
| 15 | Лазуренко Микола Ігорович | 10:50 |
| 16 | Кормілець Назар Андрійович | 11:00 |
| 17 | Гончаренко Микола Миколайович | 11:10 |
| 18 | Сіньковський Владислав Володимирович | 11:20 |
| 19 | Ковжун Микола Миколайович | 11:30 |
| 20 | Волков Іван Михайлович | 11:40 |
| 21 | Слатін Артем Сергійович | 11:50 |
| 22 | Ільченко Олексій Анатолійович | 12:00 |
| 23 | Кочура Антон Андрійович | 12:10 |
| 24 | Дягілев Євген Анатолійович | 12:20 |
| 25 | Гусєв Олександр Сергійович | 12:30 |
6 група
Н7 Агроінженерія
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Орієнтовний час підключення |
| 1 | Любченко Денис Миколайович | 09:00 |
| 2 | Примак Михайло Михайлович | 09:00 |
| 3 | Баришев Антон Вікторович | 09:00 |
| 4 | Чуприна Дмитро Володимирович | 09:00 |
| 5 | Гончарук Олександр Андрійович | 09:00 |
| 6 | Літош Олександр Миколайович | 09:20 |
| 7 | Парасочка Роман Васильович | 09:30 |
| 8 | Клімов Віталій Вікторович | 09:40 |
| 9 | Левицький Олександр Миколайович | 09:50 |
| 10 | Пашкін Володимир Анатолійович | 10:00 |
| 11 | Приходько Олексій Ігорович | 10:10 |
| 12 | Слєпцов Сергій Романович | 10:20 |
| 13 | Вовк Євген Олександрович | 10:30 |
| 14 | Дударєв Олександр Віталійович | 10:40 |
| 15 | Єрещенко Сергій Олексійович | 10:50 |
| 16 | Душин Сергій Васильович | 11:00 |
| 17 | Широкорад Олег Анатолійович | 11:10 |
| 18 | Коваль Володимир Михайлович | 11:20 |
| 19 | Мотенко Віталій Романович | 11:30 |
| 20 | Спесивцев Олег Анатолійович | 11:40 |
| 21 | Стрєлка Володимир Олександрович | 11:50 |
| 22 | Королюк Олександр Миколайович | 12:00 |
| 23 | Милостян Альберт Русланович | 12:10 |
| 24 | Чорний Віталій Юрійович | 12:20 |
| 25 | Ніклієвич Денис Володимирович | 12:30 |





